3. OCЕНЬ. Восточная мелодия.
Основные параметры тура | |
---|---|
Описание тура: | Нетания (7 н.) + 2 экскурсии |
Маршрут тура: | Санкт-Петербург - Тель-Авив - Санкт-Петербург |
Даты начала: | --- |
Дней/ночей: | 8 / 7 |
Регулярность: | см. график |
Тип питания: | По программе |
Программа тура
1 день. Прибытие в Тель-Авив в аэропорт Бен Гурион, встреча в аэропорту, трансфер в Нетанию, размещение в отеле.
2 день. Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Тель-Авиву и прогулка по кварталам Старого Яффо
с посещением Алмазной биржи. Возвращение в Нетанию. Ночь в отеле.
3 день. Завтрак в отеле. Свободный день. Ночь в отеле.
4 день. Завтрак в отеле. Свободный день. Ночь в отеле.
5 день. Завтрак в отеле.Экскурсия в Вифлеем + Иерусалим - Вифлеем, место рождения царя Давида и Иисуса, здесь
мы посещаем Храм Рождества Христова. Затем мы отправляемся в Иерусалим. Последние остановки скорбного пути
Иисуса Христа. Голгофа. Храм Гроба Господня. Стена Плача - главная святыня Иерусалима. Возвращение в Нетанию.
6 день. Завтрак в отеле. Свободный день. Ночь в отеле.
7 день. Завтрак в отеле. Свободный день. Ночь в отеле.
8 день. Завтрак в отеле. Переезд в аэропорт. Вылет в Санкт-Петербург.
10 -29 СЕНТЯБРЯ 2014
цена за 1 человека
Гостиницы: Нетания |
Двухместный номер |
Одноместный номер |
Доплата за 3-го взрослого |
Доплата за ребенка |
Доплата за ужины |
Park | $ 398 | $ 644 | $ 323 | $ 261 | $ 146 |
Ginot Yam | $ 464 | $ 798 | $ 384 | $ 287 | $ 168 |
Park | $ 598 | $ 1 037 | $ 434 | $ 354 | $ 178 |
Residence, Galil | $ 573 | $ 939 | $ 519 | $ 383 | $ 142 |
Margoa | $ 714 | $ 1 225 | $ 537 | $ 422 | $ 159 |
Residence Beach | $ 805 | $ 1 244 | $ 689 | $ 508 | $ 142 |
Blue Bay | $ 598 | $ 861 | $ 608 | $ 354 | $ 266 |
King Solomon | $ 885 | $ 1 486 | $ 693 | $ 500 | $ 386 |
Seasons | $ 1 379 | $ 2 269 | $ 634 | $ 378 | $ 378 |
Ramada (A la carte) | $ 1 259 | $ 2 220 | $ 876 | $ 669 |
30 СЕНТЯБРЯ - 16 НОЯБРЯ 2014
цена за 1 человека
Гостиницы: Нетания |
Двухместный номер |
Одноместный номер |
Доплата за 3-го взрослого |
Доплата за ребенка |
Доплата за ужины |
Park | $ 398 | $ 644 | $ 323 | $ 261 | $ 146 |
Ginot Yam | $ 398 | $ 644 | $ 323 | $ 261 | $ 146 |
Park | $ 576 | $ 1 025 | $ 432 | $ 344 | $ 178 |
Residence, Galil | $ 573 | $ 939 | $ 519 | $ 383 | $ 142 |
Margoa | $ 632 | $ 1 074 | $ 481 | $ 376 | $ 151 |
Residence Beach | $ 805 | $ 1 244 | $ 689 | $ 508 | $ 142 |
Blue Bay | $ 500 | $ 717 | $ 487 | $ 307 | $ 266 |
King Solomon | $ 778 | $ 1 330 | $ 647 | $ 442 | $ 299 |
Seasons | $ 1 379 | $ 2 269 | $ 634 | $ 378 | $ 378 |
Ramada (A la carte) | $ 1 259 | $ 2 220 | $ 876 | $ 669 |
17 НОЯБРЯ - 19 ДЕКАБРЯ 2014
цена за 1 человека
Гостиницы: Нетания |
Двухместный номер |
Одноместный номер |
Доплата за 3-го взрослого |
Доплата за ребенка |
Доплата за ужины |
Park | $ 381 | $ 627 | $ 311 | $ 251 | $ 146 |
Ginot Yam | $ 403 | $ 695 | $ 348 | $ 262 | $ 168 |
Park | $ 490 | $ 842 | $ 366 | $ 285 | $ 163 |
Residence, Galil | $ 549 | $ 708 | $ 366 | $ 281 | $ 142 |
Margoa | $ 549 | $ 927 | $ 422 | $ 336 | $ 144 |
Residence Beach | $ 576 | $ 930 | $ 495 | $ 356 | $ 161 |
Blue Bay | $ 500 | $ 717 | $ 487 | $ 307 | $ 266 |
King Solomon | $ 600 | $ 1 008 | $ 503 | $ 359 | $ 299 |
Seasons | $ 921 | $ 1 525 | $ 598 | $ 378 | $ 344 |
Ramada (A la carte) | $ 1 132 | $ 2 011 | $ 876 | $ 669 |
20 ДЕКАБРЯ - 08 ЯНВАРЯ 2015
цена за 1 человека
Гостиницы: Нетания |
Двухместный номер |
Одноместный номер |
Доплата за 3-го взрослого |
Доплата за ребенка |
Доплата за ужины |
Park | $ 381 | $ 627 | $ 311 | $ 251 | $ 146 |
Ginot Yam | $ 403 | $ 695 | $ 348 | $ 262 | $ 168 |
Park | $ 490 | $ 842 | $ 366 | $ 285 | $ 163 |
Residence, Galil | $ 470 | $ 750 | $ 409 | $ 323 | $ 142 |
Margoa | $ 609 | $ 1 039 | $ 466 | $ 378 | $ 144 |
Residence Beach | $ 620 | $ 974 | $ 539 | $ 400 | $ 142 |
Blue Bay | $ 500 | $ 717 | $ 487 | $ 307 | $ 266 |
King Solomon | $ 671 | $ 1 144 | $ 573 | $ 395 | $ 299 |
Seasons | $ 878 | $ 1 464 | $ 580 | $ 395 | $ 317 |
Ramada (A la carte) | $ 1 193 | $ 2 011 | $ 876 | $ 669 |
09 ЯНВАРЯ - 28 ФЕВРАЛЯ 2015
цена за 1 человека
Гостиницы: Нетания |
Двухместный номер |
Одноместный номер |
Доплата за 3-го взрослого |
Доплата за ребенка |
Доплата за ужины |
Park | $ 381 | $ 627 | $ 311 | $ 251 | $ 146 |
Ginot Yam | $ 403 | $ 695 | $ 348 | $ 262 | $ 168 |
Park | $ 490 | $ 842 | $ 366 | $ 285 | $ 163 |
Residence, Galil | $ 549 | $ 708 | $ 366 | $ 281 | $ 142 |
Margoa | $ 549 | $ 927 | $ 422 | $ 336 | $ 144 |
Residence Beach | $ 576 | $ 930 | $ 495 | $ 356 | $ 161 |
Blue Bay | $ 500 | $ 717 | $ 487 | $ 307 | $ 266 |
King Solomon | $ 600 | $ 1 008 | $ 503 | $ 359 | $ 299 |
Seasons | $ 921 | $ 1 525 | $ 598 | $ 378 | $ 344 |
Ramada (A la carte) | $ 1 132 | $ 2 011 | $ 876 | $ 669 |
В стоимость тура входит:
- Проживание в отелях по программе;
- Питание: BB -завтраки;
- Трансферы по программе;
- 2 экскурсии по программе: Тель- Авив/ Яффо, Иерусалим;
В стоимость не входит:
- авиаперелет а/к Россия или EL AL от $ 231 ( точную стоимость авиабилета на Ваши даты узнавайте у наших менеджеров);
- мед. страховка $ 8
Внимание ! Срок окончания заграничного паспорта (не менее 6 месяцев на момент въезда в Израиль).