191011, Russia, Saint-Petersburg,
Nevsky, 30.
Tel. (812)315-63-63
Fax (812)315-88-12
www.gptravel.ru
191011, Россия, С-Петербург,
Невский пр., дом 30.
Тел. (812)315-63-63
Факс (812)315-88-12
E-mail: gg@gptravel.ru
Большая Ялта
|
|||||||||
Название базы
|
Город,поселок | Уровень | номера | Заезд (дни) | Дети | Море (м) | Питание | Лечение | Бассейн |
1001 Ночь 2014 | Мисхор | Высокий | 2 | по запросу | с 0 | подвоз | all | доп | нет |
Happy Hotel 2014 | Ялта | Средний | 1,2 | по запросу | с 0 | 500 | доп. | доп | нет |
Respect Hall Resort and SPA 2014 | Кореиз | Высокий | 1,2 | по запросу | с 0 | 2000 | завтр | нет | да |
Ripario Hotel Group(Прибрежный) 2014 | Отрадное | Высокий | 1,2 | 7,14 | с 0 | 50-100 | завтрак | доп | да |
Ripario Hotel Group Modern 2014 | Отрадное | Высокий | 1,2 | по запросу | с 0 | 50-100 | завтрак | доп | да |
Thyssen House | Гурзуф | Высокий | 2 | по запросу | с 0 | 1000 | затврак | нет | |
Ай-Даниль 2014 | Ай Даниль | Выше среднего | 2 | 12 | с 4-х | 150 | 4-х | да | да |
Ай-Петри 2014
|
Кореиз | Выше среднего | 1,2 | 12 | с 4-х | 100 | 3-х | да | да |
Ассоль 2014 | Симеиз | Средний | 2 | по запросу | с 0 | 50 - 150 | доп | нет | |
Ай-Тодор Юг 2014 | Гаспра | Средний | 1,2 | по запросу | с 0 | 300 | доп | нет | да |
Аквамарин 2014 | Севастополь | Высокий | 1,2 | по запросу | с 0 | 50 | завтрак | доп | да |
Алупкинский ЦВКС | Алупка | Средний | 2 | по запросу | с 5-ти | 100 | 3-х | да | нет |
Артемида | Понизовка | Выше среднего | 1,2 | по запросу | с 0 | 70 | завтр | нет | да |
Бристоль 2014 | Ялта | Высокий | 1,2 | по запросу | с 0 | 50 | завтр | нет | да |
Витон 2014 | Ялта | Экономичный | 2 | по запросу | с 0 | 150 | завтр | нет | |
Воронцово | Мисхор | Выше среднего | 2, 3 | по запросу | с 2-х | 800 | завтрак | доп | нет |
Голубой залив 2014 | Симеиз | Выше среднего | 1,2 | по запросу | с 0 | 2000 | завтрак | нет | |
Горный 2014 | Ливадия | Средний | 1,2 | по запросу | с 0 | 500 | 3-х | да | да |
Гурзуфский 2014 | Гурзуф | Средний | 1,2 | по запросу | с 3-х | 200 | 3-х | да | да |
Дюльбер 2014 | Ялта | Высокий | 2 | по запросу | с 0 | 300 | 3-х | да | |
Жемчужина 2014 | Гаспра | Выше среднего | 1, 2 | по запросу | с 4-х | 150-300 | 3-х | да | да |
Запорожье 2014 | Ялта | Эконом | 2 | по запросу | с 4-х | 800 | 3-х | да | |
Заря 2014 | Ялта | Экономичный | 2 | 7,14,21 | с 4-х | 450 | 3-х | нет | |
Зеленый Мыс 2014 | Алупка | Выше среднего | 2 | 7,14,21 | с 0 | 50 -150 | доп. | нет | нет |
Зори Украины 2014 | Симеиз | Средний | 1,2 | 12 | с 4-х | 100 | 3-х | да | да |
им. Куйбышева | Ялта | Средний | 1, 2 | 7, 14,21 | с 4-х | 600 | 3-х | нет | нет |
Им.Кирова 2014
|
Ялта | Средний | 1,2 | По запросу | С 0 | 900 | 3-х | да | нет |
им. Чехова 2014 | Ялта | Средний | 1,2,3 | 7,14 | с 0 | 800 | 3-х | нет | нет |
Кастрополь | Береговое | Средний | 1,2 | по запросу | с 4-х | 50 | 3-х | нет | нет |
Кичкинэ 2014 | Ливадия | Выше среднего | 2 | по запросу | с 0 | 200 | 2-х | нет | да |
Крымский бриз | Ялта, Парковое | VIP | 2,4,10 | по запросу | с 0 | 300 | завтрак | нет | да |
Курпаты 2014 | Ялта | Средний | 1,2 | 7,14,21 | с 4-х | 50 | 3-х | да | да |
Марат 2014 | Гаспра | Выше среднего | 2 | по запросу | с 0 | 300 | завтрак | доп | да |
Массандра 2014 | Ялта | Выше среднего | 2 | по запросу | с 0 | 500 | нет | нет | |
Мисхор 2014 | Кореиз | Выше среднего | 2 | 12 | с 4-х | 150-300 | 4-х | да | да |
Левант 2014
|
Ялта | Высокий | 1,2 | по запросу | с 0 | 10 | завтр | нет | нет |
Леополь | Кастрополь | Средний | 2,6 | по запросу | с 0 | 200 | доп | нет | нет |
Ливадийский СПА-отель | Ливадия | Высокий | 1,2 | по запросу | с 0 | 50 | завтр | нет | да |
Морской бриз | Гурзуф | Выше среднего | 2 | по запросу | с 0 | 70 | завтрак | нет | нет |
Нижняя Ореанда | Ореанда | Выше среднего | 1,2 | по запросу | с 2 | 200 | 3-х | да | |
Ореанда | Ялта | Высокий | 1,2 | по запросу | с 0 | 50 | 2-х | нет | да |
Орлиное гнездо | Ялта | Средний | 2 | по запросу | с 0 | 400 | 3-х | да | нет |
Пальмира Палас | Курпаты | Высокий | 1,2 | по запросу | с 0 | 100 | завтр | да | да |
Парковый | Ялта | Средний | 1,2 | по запросу | с 0 | 1500 | завтр | нет | |
Парус | Гаспра | Выше среднего | 1,2 | 7, 12, 14 | с 3 | 200 | 3-х | да | да |
Пограничник | Ливадия | Средний | 1,2 | по запросу | с 3-х | 800-1000 | 3-х | да | нет |
Понизовка 2014 | Понизовка | Средний | 2,3 | по запросу | с 3-х | 3-х | да | нет | |
Россия | Ялта | Высокий | 1,2 | по запросу | с 0 | 200 | 3-х | да | да |
Сосновая роща | Гаспра | Высокий | 1,2,4 | по запросу | с 0 | 200 | 3-х | да | да |
Украина 2014 | Гаспра | Выше среднего | 2 | по запросу | с 0 | 50 | 3-х | да | да |
Форос 2014 | Форос | Выше среднего | 1,2 | 7,14,21 | с 0 | 100 | 3-х | да | да |
Черноморье | Ливадия | Выше среднего | 1,2 | 11 | с 3-х | 200 | 3-х | да | да |
Южнобережный 2014 | Алупка | Средний | 1,2 | 7, 14 | с 4-х | 300 | 4-х | да | нет |
Ялта-Интурист 2014
|
Ялта | Высокий | 1,2 | инд,7,10группа | с 0 | 100 | завтр | нет | да |
Ялтинский ЦВС 2014 | Ялта | Выше среднего | 1,2 | по запросу | с 3-х | 1000 | 3-х | нет | да |
Ясная поляна санаторий | Гаспра | Средний | 1,2 | по запросу | с 0 | 800 | 3-х | да | нет |