Taunovo Bay Resort & Spa Fiji 5*
Цена
Цены в долларах США за номер в сутки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сезон | Тип номера | SNGL | DBLE | TRPL | QUAD | Питание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с | по | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.04.2010 | 31.03.2011 | 1 Bdrm Beachfront Pool Suite | 691 | 691 | CBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Bdrm Beachfront Pool Suite | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | CBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Bdrm Beachfront Pool Villa | 1275 | 1275 | CBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Bdrm Beachfront Pool Villa | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | CBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Bdrm Beachfront Pool Villa | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | CBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Bdrm Beachfront Pool Villa | 2549 | 2549 | 2549 | 2549 | CBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEAVEN 4 Bdrm ( макс.8 чел.) | 6372 | 6372 | 6372 | 6372 | FB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLICE of HEAVEN 1 Bdrm | 3186 | 3186 | FB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLICE of HEAVEN 2 Bdrm | 4247 | 4247 | 4247 | 4247 | FB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLICE of HEAVEN 1 Bdrm Suite | 1275 | 1275 | 1275 | FB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLICE of HEAVEN 2 Bdrm Suite | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | FB |
Примечание:
В стоимость включен континентальный завтрак CBF для номеров Villa & Suites, полный пансион FB c напитками для номеров HEAVEN
Доплата до полного пансиона для номеров Villa, Suite +62USD в день на взрослого и +31USD на ребенка
В стоимость включен трансфер из аэропорта и обратно ( на машине 3 часа или на самолете 25 мин!)
Минимальный заказ - 3 ночи ( в период 16 дек - 09 янв 11г. - мин. 7 ночей!)
Бонус: Stay7/Pay5, Stay14/Pay10 только в период 01 нояб-15 дек 2010г, 10янв-31марта 2011г.
Бонус: Stay3/Pay2 только в период 09 июня - 19 дек 2010г, 10янв-31марта 2011г, продажа только до 18 дек!.
Максимальная вместимость номеров:
1 Bdrm : 2 взр+1реб до 12 лет!
2 Bdrm : 4 взр+2реб
3 Bdrm : 6 взр+3реб
4 Bdrm : 8 взр+4реб
HEAVEN 4 Bdrm : 12 человек, включая детей
HEAVEN 1 Bdrm : 2 взрослых
HEAVEN 2 Bdrm : 4 взрослых
Порядок оплаты:
- невозвратный депозит 1200USD не позднее 5 дней с момента подтверждения брони
- баланс 100% не позднее 40 дней до прибытия!
Штрафы при отказе от брони:
- отказ более чем за 33 дня до заезда - штраф в размере депозита
- отказ за 33 дня до заезда и менее - штраф в размере 100% стоимости всей брони
Рекомедуемые ссылки:
http://taunovobay.com/resort/