191011, Russia, Saint-Petersburg,
Nevsky, 30.
Tel. (812)315-63-63
Fax (812)315-88-12
www.gptravel.ru
191011, Россия, С-Петербург,
Невский пр., дом 30.
Тел. (812)315-63-63
Факс (812)315-88-12
E-mail: gg@gptravel.ru
Один из самых новых курортов на Фиджи. Открыт летом 2006г.
Описание
Эксклюзивный отель расположен на острове Данарау, в 10 минутах езды от города Нади и в 20 минутах езды от международного аэропорта Нади. Отель оборудован всем необходимым для того, чтобы сделать Ваш отдых незабываемым. К услугам гостей предлагаются отдельные номера и виллы с 3 или 5 комнатами. Все номера оборудованы кухней, ванной и душем. Виллы имеют прямой доступ к пляжу. Современные интерьеры, выполненные в натуральных тонах в сочетании с фиджийскими пейзажами, создают незабываемую атмосферу. Дополнить отдых помогут уникальные фиджийские массажи и маски, предлагаемые специалистами Spa-салона.
В отеле: 219 номеров, 2 бассейна, 2 ресторана, бар, салон красоты, фитнес клуб, Spa-салон, детский центр, кафе.
В номерах: кондиционер, фен, TV, мини бар, утюг и гладильная доска, балкон, холодильник, оборудование для приготовления чая и кофе, телефон.
Цена
Цены в долларах США за номер в сутки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сезон | Тип номера | SNGL | DBLE | TRPL | Ex.Bed | Питание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с | по | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.04.2010 | 30.04.2010 | Studio Beachfront | 341 | 341 | ABF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.06.2010 | 20.08.2010 | 1 Bdrm Garden View | 396 | 396 | 452 | ABF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.09.2010 | 25.10.2010 | 1 Bdrm Beachfront | 433 | 433 | 489 | ABF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.12.2010 | 15.01.2011 | 1 Bdrm Deluxe Beachfront | 495 | 495 | 550 | ABF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Bdrm Beachfront (4pax) | 587 | ABF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Bdrm Deluxe Beachfront (4pax) | 710 | ABF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Bdrm Penthouse Beachfront | 710 | ABF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Bdrm Penthouse (6pax) | 1079 | ABF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Bdrm Deluxe Beachfront | 1324 | ABF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidential 5 Bdrm Beachfront | 2971 | ABF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidential 4Bdrm (10pax) | 2980 | ABF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.05.2010 | 31.05.2010 | Studio Beachfront | 261 | 261 | ABF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.08.2010 | 25.09.2010 | 1 Bdrm Garden View | 317 | 317 | 372 | ABF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.10.2010 | 23.12.2010 | 1 Bdrm Beachfront | 344 | 344 | 400 | ABF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.01.2011 | 31.03.2011 | 1 Bdrm Deluxe Beachfront | 384 | 384 | 440 | ABF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Bdrm Beachfront (4pax) | 433 | ABF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Bdrm Deluxe Beachfront (4pax) | 520 | ABF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Bdrm Penthouse Beachfront | 520 | ABF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Bdrm Penthouse (6pax) | 599 | ABF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Bdrm Deluxe Beachfront | 784 | ABF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidential 5 Bdrm Beachfront | 2971 | ABF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidential 4Bdrm (10pax) |